data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. Rasnah |
---|---|---|---|
NIP | : | 196809181988122003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 18 September 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I / III D | |
Jabatan | : | Ka.Sub.Bag Tata Usaha |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agustri Sukmawarini, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197508032000122004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 03 Agustus 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata TK 1/IIID | |
Jabatan | : | Sanitarian Ahli Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fara Afrani Zalfa, A.Md.Kes |
---|---|---|---|
NIP | : | - | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 17 September 2002 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Sanitarian |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rahmawati Rizqi Utami,SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 199511232023212027 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 23 November 1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda/IX | |
Jabatan | : | Ahli Pertama-Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
Berita Terpopuler

Tarif layanan puskesmas sungai rengas
11 Mei 2025 |
10 Kali

World Cleanup Day
25 Oktober 2024 |
8 Kali

Senin 20 Januari 2025
20 Januari 2025 |
8 Kali

Tetes Polio
29 Juni 2024 |
7 Kali

Penyakit Gondongan
24 Oktober 2024 |
7 Kali

Imunisasi Polio
22 Juni 2024 |
6 Kali

Polio bisa dicegah dengan imunisasi
22 Juni 2024 |
6 Kali

WASPADA DEMAM BERDARAH dengan 3M PLUS
02 Oktober 2024 |
5 Kali