data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. Rasnah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196809181988122003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 18 September 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I / III D | |
| Jabatan | : | Ka.Sub.Bag Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agustri Sukmawarini, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197508032000122004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 03 Agustus 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK 1/IIID | |
| Jabatan | : | Sanitarian Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fara Afrani Zalfa, A.Md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 17 September 2002 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Sanitarian |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rahmawati Rizqi Utami,SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199511232023212027 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 23 November 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/IX | |
| Jabatan | : | Ahli Pertama-Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
Berita Terpopuler
JADWAL POSYANDU DESEMBER 2025
30 November 2025 |
1211 Kali
Tarif layanan puskesmas sungai rengas
11 Mei 2025 |
206 Kali
Cek Kesehatan Gratis, Langkah Awal Deteksi Dini bagi Pelajar di Kubu Raya
06 Agustus 2025 |
141 Kali
Lindungi Diri dari dampak kabut asap
31 Oktober 2024 |
129 Kali
Penyakit Gondongan
24 Oktober 2024 |
126 Kali
SEBAYA
14 November 2024 |
115 Kali
Senin 20 Januari 2025
20 Januari 2025 |
103 Kali
HARI KESEHATAN NASIONAL KE 60 TAHUN
12 November 2024 |
102 Kali