data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Neni sumarni, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198808072017042008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jelutung, 07 Agustus 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur TK.1/ 2D | |
| Jabatan | : | Bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Rizka Aulia |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19980426 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 26 April 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Dokter Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurhasanah, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197912022003122006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 02 Desember 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. Lilis Suryani, A. Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19680510 199002 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bonti, 10 Mei 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Panata TK I / III D | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Berita Terpopuler
JADWAL POSYANDU DESEMBER 2025
30 November 2025 |
1211 Kali
Tarif layanan puskesmas sungai rengas
11 Mei 2025 |
207 Kali
Cek Kesehatan Gratis, Langkah Awal Deteksi Dini bagi Pelajar di Kubu Raya
06 Agustus 2025 |
141 Kali
Lindungi Diri dari dampak kabut asap
31 Oktober 2024 |
129 Kali
Penyakit Gondongan
24 Oktober 2024 |
126 Kali
SEBAYA
14 November 2024 |
117 Kali
Senin 20 Januari 2025
20 Januari 2025 |
104 Kali
HARI KESEHATAN NASIONAL KE 60 TAHUN
12 November 2024 |
103 Kali