data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurul Anggareini, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199410272023212002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 27 Oktober 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Indah Megasari, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19870609 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sekura, 09 Juni 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siti Nurhayati, A.Md.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198006172006042013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 17 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IIIb | |
| Jabatan | : | Terapis gigi dan Mulut Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | apt.Helen Monica Citria,S.Farm |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199602222024212002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 Juni 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | X | |
| Jabatan | : | Apoteker ahli pertama |
Berita Terpopuler
JADWAL POSYANDU DESEMBER 2025
30 November 2025 |
1211 Kali
Tarif layanan puskesmas sungai rengas
11 Mei 2025 |
207 Kali
Cek Kesehatan Gratis, Langkah Awal Deteksi Dini bagi Pelajar di Kubu Raya
06 Agustus 2025 |
141 Kali
Lindungi Diri dari dampak kabut asap
31 Oktober 2024 |
129 Kali
Penyakit Gondongan
24 Oktober 2024 |
126 Kali
SEBAYA
14 November 2024 |
117 Kali
Senin 20 Januari 2025
20 Januari 2025 |
104 Kali
HARI KESEHATAN NASIONAL KE 60 TAHUN
12 November 2024 |
103 Kali