data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurul Anggareini, A.Md.Keb |
---|---|---|---|
NIP | : | 199410272023212002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 27 Oktober 1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | VII | |
Jabatan | : | Bidan Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Indah Megasari, SKM |
---|---|---|---|
NIP | : | 19870609 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sekura, 09 Juni 1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siti Nurhayati, A.Md.Kes |
---|---|---|---|
NIP | : | 198006172006042013 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 17 Juni 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IIIb | |
Jabatan | : | Terapis gigi dan Mulut Mahir |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | apt.Helen Monica Citria,S.Farm |
---|---|---|---|
NIP | : | 199602222024212002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 Juni 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | X | |
Jabatan | : | Apoteker ahli pertama |
Berita Terpopuler

Tarif layanan puskesmas sungai rengas
11 Mei 2025 |
10 Kali

World Cleanup Day
25 Oktober 2024 |
8 Kali

Senin 20 Januari 2025
20 Januari 2025 |
8 Kali

Imunisasi Polio
22 Juni 2024 |
7 Kali

Polio bisa dicegah dengan imunisasi
22 Juni 2024 |
7 Kali

Tetes Polio
29 Juni 2024 |
7 Kali

Penyakit Gondongan
24 Oktober 2024 |
7 Kali

Jenis layanan
11 Mei 2025 |
6 Kali